平成23年4月1日より適用
| 60ヵ月 | 48ヵ月 | 37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | - | - | 35,390 | 34,600 | 25,750 | 24,950 | 15,930 | 15,110 | |
| 自家用小型貨物自動車 | - | - | - | - | 23,860 | 23,130 | 14,930 | 14,190 | |
| 軽自動車 | 検査対象車 | - | - | 30,840 | 30,170 | 22,650 | 21,970 | 14,300 | 13,600 |
| 自家用 普通貨物自動車 | 最大積載量が2トン を超えるもの |
- | - | - | - | 68,020 | 65,580 | 38,120 | 35,620 |
| 最大積載量が 2トン以下のもの |
- | - | - | - | 44,380 | 42,850 | 25,700 | 24,150 | |
| 二輪車 | 250ccを超えるもの | - | - | 18,860 | 18,500 | 14,480 | 14,110 | - | - |
| 125ccを超え、 250cc以下のもの |
25,130 | 21,280 | - | 17,350 | - | 13,350 | - | 9,260 | |
| 原動機付自転車 (125cc以下) |
15,600 | 13,580 | - | 11,520 | - | 9,420 | - | 7,280 | |
平成20年4月1日~平成23年3月31日
| 60ヵ月 | 48ヵ月 | 37ヵ月 | 36ヵ月 | 25ヵ月 | 24ヵ月 | 13ヵ月 | 12ヵ月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用乗用自動車 | - | - | 31,600 | 30,910 | 23,170 | 22,470 | 14,570 | 13,850 | |
| 自家用小型貨物自動車 | - | - | - | - | 19,860 | 19,290 | 12,840 | 12,250 | |
| 軽自動車 | 検査対象車 | - | - | 26,280 | 25,730 | 19,540 | 18,980 | 12,670 | 12,090 |
| 自家用 普通貨物自動車 | 最大積載量が2トン を超えるもの |
- | - | - | - | 67,270 | 64,850 | 37,720 | 35,260 |
| 最大積載量が 2トン以下のもの |
- | - | - | - | 43,910 | 42,400 | 25,460 | 23,920 | |
| 二輪車 | 250ccを超えるもの | - | - | 17,780 | 17,450 | 13,740 | 13,400 | 9,620 | 9,280 |
| 125ccを超え、 250cc以下のもの |
22,050 | 18,790 | - | 15,470 | - | 12,080 | - | 8,620 | |
| 原動機付自転車 (125cc以下) |
14,070 | 12,340 | - | 10,580 | - | 8,790 | - | 6,960 | |
ムーヴ、ワゴンR、タント等
45,970円
ヴィッツ、マーチ、デミオ等
61,650円
ブルーバードシルフィ、マークⅡ等
71,650円
クラウン、セルシオ、エスティマ等
81,650円
ランドクルーザー等
91,650円
バイク
35,810円